Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

PTKD - 0918.844.870 Ms.An

Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An

Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy phân tích TOC trực tuyến Sievers M500
Mỹ
12 tháng
- Phạm vi đo TOC: 0.03 ppb đến 2500 ppm
- Thời gian phân tích mẫu:3 phút
- Sử dụng công nghệ đo độ điện dẫn qua màng, không dùng thuốc thử.
0918.844.870 Ms. An
Tổng lượng cacbon hữu cơ |
|
||
---|---|---|---|
Phạm vi tuyến tính | 0,03 đến 2.500 ppb dưới dạng TOC | ||
Sự chính xác | ± 5% phép đo; ±0,1 ppb | ||
Độ chính xác | ± 1% phép đo; ±0,3 ppb | ||
Phạm vi pH | 5,5 đến 8,0 để đáp ứng thông số kỹ thuật về độ chính xác | ||
Chế độ phân tích | Trực tuyến, trung bình trực tuyến, thời gian trực tuyến, Grab | ||
Thời gian phân tích 1,2 | 3 phút để đo lường trực tuyến liên tục | ||
Khả năng tương thích với ôzôn | 50 ppb O3 liên tục; 200 ppb O3 trong 2 giờ mỗi ngày | ||
Lưu lượng bên ngoài | Tối thiểu 50 mL/phút | ||
Nhiệt độ mẫu | 1–95 °C (34–203 °F) (chịu được tiếp xúc trong thời gian ngắn) | ||
Áp suất mẫu | Lên đến 100 psig | ||
Sự can thiệp | Không nhạy cảm với các nguyên tử hữu cơ dị hợp | ||
Độ ổn định hiệu chuẩn | Thông thường ổn định trong 12 tháng | ||
Hiển thị số đọc | 3 chữ số có nghĩa | ||
Độ dẫn điện |
|||
Phạm vi độ dẫn điện thô | 0,01 đến 800 µS/cm | ||
Độ chính xác độ dẫn điện | 0,005 µS/cm hoặc 1%, tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||
Độ chính xác độ dẫn điện | <1,0% RSD | ||
Dụng cụ |
|||
Yêu cầu về nguồn điện | 100–240 VAC, 70 W, 50/60 Hz | ||
Cầu chì | Không có cầu chì nào có thể thay thế được bởi người dùng | ||
Môi trường hoạt động bình thường | Chỉ dành cho sử dụng trong nhà | ||
Nhiệt độ môi trường | 5–40°C (41–104°F) | ||
Độ ẩm tương đối tối đa | Lên đến 95%, không ngưng tụ | ||
Độ cao tối đa | 3.000 m (9.843 ft) | ||
Đầu vào | Hai đầu vào nhị phân bị cô lập | ||
Đầu ra | Serial (RS-232), một USB, ba 40-20 mA, bốn báo động, một Ethernet | ||
Lắp đặt/Quá áp | II (bảo vệ chống lại các hiện tượng thoáng qua có trong nguồn điện loại II) | ||
Chứng nhận an toàn |
Được chứng nhận CE, ETL. Tuân thủ tiêu chuẩn UL 61010-1. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn CSA 22.2 số 61010-1. |
||
Mức độ ô nhiễm | 2 (thường chỉ là ô nhiễm không dẫn điện) | ||
Trưng bày | Màn hình cảm ứng 10,1", 1280x800, có đèn nền | ||
Kích cỡ | Cao: 43,4 cm (17,1 in); Rộng: 55,9 cm (22,0 in); Sâu: 28,7 cm (11,3 in) | ||
Cân nặng | 16,3 kg (36 lb) | ||
Xếp hạng IP | IP 55 | ||
Wi-Fi tùy chọn | 802.11ac/a/b/g/n Băng tần kép 2,4/5 GHz | ||
Giao thức truyền thông công nghiệp | Modbus TCP/IP |
Sản phẩm cùng loại