Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Thiết Bị Đo TOC CheckPoint - Sievers
Veolia
12 tháng
- Thiết kế nhỏ gọn, di động, đo nhanh, dễ sử dụng.
- Mức bảo trì thấp.
- Cung cấp hồ sơ: IQ, OQ và PO.
- Đo trực tuyến hoặc lấy mẫu ngẫu nhiên.
- Sử dụng cho các ựng dụng vi điện (0.05 đến 1000 ppb), dược (0.021 đến 1000ppb).
0918.844.870 Ms. An
Checkpoint Specifications
Total Organic Carbon1 |
|
---|---|
Linear Range (CheckPoint Pharma) | 0.21 ppb to 1,000 ppb C |
Linear Range (CheckPointe) | 0.05 ppb to 1,000 ppb C |
Instrument Accuracy2 | ± 5% when measuring 500 ppb C of sucrose2,3 |
Precision (CheckPoint Pharma) | The greater of < 1% RSD or 0.21 ppb for on-line measurements, 3.0% RSD at 500 ppb for grab samples |
Precision (CheckPointe) | The greater of < 1% RSD or 0.05 ppb for on-line measurements, 3.0% RSD at 500 ppb for grab samples |
Analysis Modes | On-line (average or timed); grab (with optional Vial Sampling Kit) |
Analysis Time | Selectable: 15 seconds to 8 hours on-line mode; 10 minutes grab mode |
Ozone Compatibility (CheckPoint Pharma only) | 50 ppb O3; 200 ppb O3 for 2 hours daily |
Conductivity/Resistivity |
|
Conductivity/Resistivity Range for TOC | Max 1.4 μS/cm or Min 0.7 Mohm-cm from CO24 |
Conductivity/Resistivity Precision | ± 0.5% RSD (20-40 °C or 68-104 °F) |
Conductivity/Resistivity Accuracy | ± 2.0% |
Sensor Specifications |
|
On-Line Sample Pressure | 103–690 kPa (15–100 psig) (1.0–6.9 bar) |
Low Pressure Samples | -6.9–55 kPa (-1.0–8 psig) (-0.069–0.55 bar) with optional Low Pressure Sampling Kit |
Required Sample Line Flow Rate | 60 mL/min (high pressure) or 1 mL/min (low pressure) |
Power Requirements | 100-240 ± 10% VAC, 60 W, 50/60 Hz |
Temperature (CheckPoint Pharma) | Sample: 10-90 °C (50-194 °F); Ambient: 10-55 °C (50-131 °F)3 |
Temperature (CheckPointe) | Sample: 10-60 °C (50-140 °F); Ambient: 10-40 °C (50-104 °F) |
Humidity | 90% |
Altitude | 3000 meters |
Outputs | Ethernet (Modbus TCP/IP), USB, plus two 4-20 mA, two alarms, and binary input with optional I/O board |
Installation/Overvoltage Category | II |
Dimensions | H: 25.40 cm (10.0 in); W: 30.48 cm (12.0 in); D: 15.24 cm (6 in) |
Dimensions with Vial Sampling Kit | H: 25.40 cm (10.0 in); W: 34.87 cm (13.7 in); D: 15.24 cm (6 in) |
Weight — CheckPoint | 2.9 kg (6.4 lb) |
Weight — Vial Sampling Kit | 0.6 kg (1.3 lb) |
Industrial Ratings and Safety Certifications |
CE, ETL listed. Conforms to UL Std. 61010-1. Certified to CSA C22.2 No. 61010-1. |
Thông tin liên hệ:
Mrs. Thúy An - Công Ty TNHH Hoa Ý.
Tell/Zalo: 0918 844 870
Email: thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm cùng loại