Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Thiết Bị Đo TOC M9 Lab Turbo
12 tháng
- Thang đo TOC: 0.20 ppb đến 10 ppm
- Độ đúng: 2% RSD
- Thời gian đo: 4 giây
0918.844.870 Ms. An
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | 0.20 ppb to 10 ppm |
Độ đúng | < 2% RSD |
Độ chính xác |
± ±10% hoặc ±10ppb, phụ thuộc vào giá trị đo |
Màng hình hiển thị | 3 ký tự |
Loại tiêm mẫu | Bộ chuẩn bị mẫu tự động hoặc bơm tay |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn ổn định trong 12 tháng |
Thời gian đo | 2 phút (4 giây khi chọn chế độ Turbo mode) |
Nhiệt độ mẫu | 5–95 °C (41–203 °F) |
Nhiệt độ môi trường | 5–40 °C (41–104 °F) |
Lưu lượng mẫu | 0.5 mL/phút |
Áp suất mẫu: lên tới 100 psiThông số phân tích: |
|
---|---|
Đầu ra | USB device port (1); USB host ports (3); Modbus TCP/IP |
Màng Hình | 7" WVGA 800X480 pixel, Màng hình màu cảm ưng LCD |
Nguồn điện | 100 - 240 V~, 50 -60 Hz, 100 VA |
Cầu Chì | Thay cầu chì cùng loại và cùng kích thước: T 1.6 A 250 VAC Fuse (Slow Blow), size 5 X 20 mm appliance inlet |
Kích thước | H: 42.2 cm (16.6 in); W: 24.6 cm (9.7 in); D: 40.0 cm (15.8 in) |
Khối lượng | 9.4 kg (20.6 lb) |
Chứng nhận an toàn | ETL, CE (see Declaration of Conformity) |
Sản phẩm cùng loại